园区一中学校集体荣誉(铜牌)一览表 |
序号 | 获奖名称 | 颁奖单位 | 日期 |
1 | 苏州市“利达杯”中小学陶艺创作大赛优秀组织奖 | 苏州市教研室、体卫艺处、美术书法教育分会 | 2003年10月 |
2 | 双语实验学校 | 苏州工业园区社会事业局 | 2003年12月 |
3 | 安全文明学校 | 园区政法委、教育局、公安分局 | 2004年 |
4 | 苏州市少先队特色大队 | 苏州市少先队工作委员会 | 2004年3月 |
5 | 苏州工业园区娄葑镇2004年度先进集体 | 苏州工业园区娄葑镇党委、政府 | 2005年2月 |
6 | 苏州市网上家长学校实验基地 | 苏州市教育局、妇联 | 2005年4月 |
7 | 苏州市教育系统关心下一代工作先进集体 | 中共苏州市委教育工作委员会 | 2005年4月 |
8 | 苏州市教育信息化先进学校 | 苏州市教育局(苏教办〔2005〕50号) | 2005年6月 |
9 | 苏州市依法治校先进学校 | 苏州市教育局(苏教法规〔2005〕11号) | 2005年7月 |
10 | 工业园区2004-2005年度教育工作先进单位 | 园区工委、管委会 | 2005年8月 |
11 | 苏州市中学实验室合格学校 | 苏州市教育局 | 2005年 |
12 | 苏州市双语实验学校 | 苏州市教育局 | 2005年 |
13 | 苏州市德育示范学校 | 苏州市教育局 | 2005年12月 |
14 | 江苏省教育现代化示范初中 | 江苏省教育厅 | 2005年11月 |
15 | 工业园区2004-2005年度文明单位 | 园区工委、管委会 | 2006年12月 |
16 | 苏州市人防教育先进学校(2001-2005) | 苏州市教育局、人防办公室 | 2006年10月 |
17 | 江苏省教育系统关心下一代工作先进集体 | 江苏省教育厅关工委 | 2006年9月 |
18 | 青少年法制教育基地 | 苏州工业园区人民检察院、园区一中 |
|
19 | 苏州市校务公开先进学校 | 苏州市教育局 | 2006年 |
20 | 苏州工业园区娄葑镇2006年度先进集体 | 苏州工业园区娄葑镇党委、政府 | 2007年1月 |
21 | 苏州市中小学校艺术教育工作优秀学校 | 苏州市教育局 | 2007年1月 |
22 | 苏州工业园区中小学综合发展评估2005-2006年度先进学校 | 苏州工业园区教育局 | 2007年2月 |
23 | 苏州市教育现代化初中 | 苏州市教育局 | 2007年5月 |
24 | 全国青少年文明礼仪教育示范基地 | 全国青少年文明礼仪普及活动组织委员会等 | 2007年8月 |
25 | 全国青少年文明礼仪普及活动优秀组织奖 | 全国青少年文明礼仪普及活动组织委员会 | 2007年8月 |
26 | 全国中小学德育研究规划课题重点实验学校 | 中国关爱成长行动组织委员会办公室 |
|
27 | 苏州工业园区2006-2007年度教育工作先进单位 | 园区工委、管委会 | 2007年9月 |
28 | 绿色学校 | 苏州市教育局、环保局 | 2007年9月 |
29 | 苏州市教育系统2005-2007年度关心下一代工作先进集体 | 苏州市教育局关心下一代工作委员会 | 2008年4月 |
| 园区一中学校集体荣誉(铜牌)一览表 |
30 | 园区达标升级 | 苏州工业园区管委会 | 2009 |
31 | 娄葑镇06-07年度先进基层党组织 | 娄葑镇委员会 | 2008.06 |
32 | 2008年度园区体育艺术工作先进集体 | 苏州工业园区教育局 | 2009 |
33 | 2008年度先进集体 | 娄葑镇政府 | 2009 |
34 | 苏州市中小学合格心理咨询室 | 苏州市教育局 | 2008.5 |
35 | 2009年江苏省初中化学活动周优秀组织奖 | 江苏省教育学会 | 2009.5 |
36 | 苏州市中小学校影视评论学会理事单位 | 苏州市中小学校影视评论学会 | 2009.1 |
37 | 苏州市“平安学校” | 苏州市教育局苏教创安2010(3)号 | 2010.3 |
38 | 娄葑镇2009年度妇女工作先进集体 | 娄葑镇妇女联合会 | 2010.3 |
39 | 2009年度园区教育绩效贡献奖 | 苏州工业园区教育局 | 2010.3 |
40 | 苏州市网上家长学校优秀实验基地 | 苏州市教育局、苏州妇女联合会 | 2010.02 |
41 | 江苏省中数会第五届数学文化节团体优胜奖 | 江苏教育出版社时代学习报社 | 2010.08 |
42 | 全国中小学生绘画、书法作品比赛获组织工作先进集体奖 | 教育部艺术教育委员会 | 2010.06 |
43 | 全国美术教育先进单位 | 全国第八届《少儿美术》杯年度艺术展评组委会 | 2010.08 |
44 | 苏州市中小学校园电视优秀节目评选 | 苏州市电话教育管 | 2010.09 |
45 | 苏州市中小学图书馆建设年专项工程先进集体 | 苏州市教育局 | 2010.09 |
46 | 苏州工业园区体教结合实验学校(足球) | 苏州工业园区教育局、社会事业局 | 2010.11 |
47 | 中国百佳校园电视台(园区一中校园电视台) | 中央电化教育馆、中国教育电视协会 | 2010 |
48 | 园区一中《快乐和谐的成长乐园》金奖 | 中央电化教育馆、中国教育电视协会 | 2010.12 |
49 | 苏州市第六届“长发杯”美文吟诵大赛初中组三等奖 | 苏州市团市委、教育局 | 2010.12 |
50 | 舞蹈《并蒂莲开》获园区第六届中小学校园文化艺术节二等奖 | 苏州工业园区教育局 | 2010.12 |
51 | 2010年度“畅想世博,拥抱太湖”学生社会实践活动优秀组织奖 | 苏州市教育局 苏州市文明办 | 2010.12 |
52 | 苏州工业园区“禁毒教育先进学校” | 苏州工业园区禁毒委员会 | 2011.03 |
53 | 江苏省健康促进学校 | 江苏省卫生厅、江苏省教育厅 | 2011.03 |
54 | 地理科普教育基地 | 中国地理学会 | 2011-2014 |
55 | 苏州市中小学教育技术装备管理先进学校(铜牌) | 苏州市教育局 | 2011.06 |
56 | 全国消防安全教育示范学校 | 江苏省公安厅、省教育厅 | 2011.12 |
57 | 2011年度园区工业园区中小学综合发展评估A等 | 苏州工业园区教育局 | 2012.1 |
58 | 苏州工业园区特色学校A级 | 苏州工业园区教育局 | 2012.1 |
59 | 苏州工业园区教育科研先进学校 | 苏州工业园区教育局 | 2012.1 |
60 | 2011年度园区先进集体 | 苏州工业园区管委会 | 2012.02 |
61 | 苏州工业园区第三批廉洁文化建设示范点 | 苏州工业园区纪律检查工作委员会 | 2012.02 |
62 | 苏州工业园区毒品预防教育示范学校 | 苏州工业园区禁毒办(2012)1号 | 2012.01 |
63 | 苏州工业园区2008-2010年度文明单位 | 苏州工业园区管委会 | 2012.03 |
64 | 苏州市全民健康生活方式行动示范单位 | 苏州市卫生局、市爱健办 | 2012.03 |
65 | 2010-2011年度关心下一代工作先进集体(铜牌) | 苏州市委教育工作委员会 | 2012.04 |
66 | 2010-2011年度退教工作先进集体 | 苏州市教育局、教育工会 | 2012.04 |
67 | 苏州工业园区关心下一代工作先进集体(铜牌) | 苏州工业园区工作委员会、园区管委会 | 2012.09 |
68 | 全国作文教学先进单位 | 中国教育学会语文教学分会 | 2012.05 |
69 | 2012年度苏州工业园区综合发展评估A等 | 苏州工业园区教育局 | 2013.01 |
70 | 2011-2012年度综合发展评估先进单位 | 苏州工业园区教育局 | 2013.01 |
71 | 苏州市青少年校园足球活动先进单位 | 苏州市体育局、教育局 | 2013.01 |
72 | 先进“巾帼文明示范岗”(铜牌) | 苏州市教育局、苏州市教育工会 | 2013.03 |
73 | 全国作文教学先进单位 | 中国教育学会语文教学分会 | 2013.05 |
74 | 全国地理教学先进集体 | 中国地理学会 | 2013.06 |
75 | 第七届“地球小博士”全国地理科技大赛优秀组织奖 | 中国地理学会 | 2013.06 |
76 | 江苏省教育系统关心下一代工作先进集体 | 江苏省委教育工作委员会、省教育厅 | 苏教关〔2013〕3号 |
77 | 全国中学生读书征文活动优秀组织奖 | 共青团中央学校部、语文报社 | 2013.05 |
78 | 2013年度苏州工业园区中小学(幼儿园)综合发展评估A等(牌) | 苏州工业园区教育局 | 2014.01 |
79 | 苏州工业园区2013年度先进集体(牌) | 苏州工业园区工作委员会、园区管委会 | 2014.02 |
80 | 2013年苏州市德育先进学校 | 苏州市教育局 | 2014.04 |
81 | “绿色骑行者协会”荣获园区“十佳”优秀社团称号 | 苏州工业园区教育局 | 2014.05 |
82 | 全国作文教学先进单位 | 中国教育学会中学语文教学委员会 | 2014.05 |
83 | 园区教育系统先进基层党组织 | 苏州工业园区教育委员会 | 2014.06 |
84 | 2013年度苏州市节水型学校(铜牌) | 苏州市水利局 苏州市教育局 苏州市财政局 |
|
85 | 2013年度江苏省平安校园(铜牌) | 江苏省教育厅、省综治办、省公安厅 | 2014.05 |
86 | 苏州市教育系统2012-2014年度先进退教集体 | 苏州市教育局、市教育工会 | 2015.06 |
87 | 园区最美心理辅导室提名奖 | 苏州园区教育局 | 2016.1 |
88 | 全国青少年校园足球特色学校 | 中华人民共和国教育部 | 2015.07 |
89 | 苏州工业园区2015年度中小学五星评价A等 | 苏州工业园区教育局 | 2016.01 |
90 | 苏州工业园区特色学校AA级 | 苏州工业园区教育局 | 2016.01 |
91 | 园区优秀学校发展共同体 | 苏州工业园区教育局 | 2017.01 |
92 | 2016年度园区工会规范化建设优秀奖 | 园区教育工会 | 2017.02 |
93 | 苏州工业园区后勤管理先进学校 | 苏州工业园区教育局 | 2017.03 |
94 | 地理科普教育先进单位 | 中国地理学会 | 有效期到2020年 |
95 | 苏州工业园区教育系统2017年度教代会民主管理先进单位 | 苏州工业园区教育工会 | 2018.03 |
96 | 苏州工业园区教育系统2017年度工会信息工作先进单位 | 苏州工业园区教育工会 | 2018.03 |
97 | 苏州市美陶课程基地 | 苏州市教育局 | 2018.5 |
98 | 江苏省开发区学校发展联盟会员学校 | 江苏教育报刊总社 | 2018.11 |
99 | 2019-2024年度江苏省初中物理教学研究基地学校 | 江苏省教育学会物理教学研究会 | 2018.12 |
100 | 苏州工业园区特色学校AAA级 | 苏州工业园区教育局 | 2019.03 |
101 | 江苏省中小学智慧校园达标学校 | 苏州工业园区教育局 | 2019.12 |
102 | 苏州市艺术教育特色学校 | 苏州市教育局 | 2019.12 |
103 | 第十五届中国少年科学院小院士课题研究成果展示交流优秀组织单位 | 中国少年儿童发展服务中心、中国少年科学院 | 2019.12.30 |
104 | 2019年全国青少年禁毒知识答题活动园区先进学校 | 苏州工业园区教育局 | 2019.12 |
105 | 2019年教代会民主管理先进单位 | 苏州工业园区教育局 | 2019.11 |
106 | 2019全国青少年校园足球特色学校考核一等奖 | 苏州市体育局 | 2019.11 |
107 | 园区工会信息工作先进单位 | 苏州工业园区教育局 | 2019 |
108 | 2019年度“教代会民主管理先进单位”、2019年度“工会信息工作先进单位 | 园区教育工会 | 2020.3 |
109 | 2020年园区教育系统先进基层党组织 | 园区教育党委 | 2020.7 |
110 | 2019-2020年园区教育工作先进单位 | 苏州工业园区教育局 | 2020.8 |
111 | 苏州工业园区2020年度先进集体 | 园区工委、管委会 | 2021.2 |
112 | 苏州工业园区融合教育达标学校 | 苏州工业园区教育局、苏州工业园区社会事业局 | 2020.12 |
113 | 苏州市三星级智慧校园 | 苏州市教育局 | 2020.11 |
114 | 2020年度义务教育优质均衡发展贡献奖 | 苏州工业园区教育局 | 2021.1 |
115 | 2020年度“工会规范化建设先进单位”、2020年度“工会信息工作先进单位” | 苏州工业园区教育工会 | 2021.3 |
116 | “唱支山歌给党听”苏州市少年儿童歌咏比赛特等奖 | 苏州市教育局 | 2021.5 |
117 | 2021年苏州工业园区中小学生合唱比赛一等奖 | 苏州工业园区教育局 | 2021.5 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册